Next Auction is on : Tue Apr, 21 15:50 PM

Vehicles being added regularly so check back often!
*Partial List - Vehicles are subject to change due to title status


CAR # IMAGE YEAR MAKE MODEL SERIAL MILEAGE
Q36 2016 Subaru Legacy 4S3BNEN66G3052424 160182
Q37 2008 Mazda Tribute 4F2CZ96188KM21441 114234
Q38 2006 Subaru Outback 4S4BP62CX67302017 213117
R42 2013 Mercedes-Benz E-Class WDDHF8JB2DA676245 97733
R43 2019 Dodge Journey 3C4PDCBB2KT821142 87587
R44 2012 Honda Crosstour 5J6TF2H55CL004713 165564
R45 2017 Kia Sorento 5XYPGDA32HG328603 99982
R46 2023 Nissan Murano 5N1AZ2BS4PC100935 166825
R47 2016 Nissan Versa Note 3N1CE2CP2GL402394 174875
R48 2020 Kia Sorento 5XYPGDA34LG627776 77324
R49 2021 Nissan Altima 1N4BL4CW7MN371159 126004
R50 2010 Mazda CX-9 JM3TB3MV9A0202164 149341
R51 2005 Cadillac Escalade 1GYEK63N25R261508 56336
R52 2010 Toyota Venza 4T3BA3BB3AU018124 142546
R53 2016 Mazda CX-5 JM3KE4DYXG0785680 87452
R54 2020 GMC Terrain 3GKALMEV3LL195191 92750
R55 2014 GMC Sierra 1GT120CG7EF110765 67073
R56 2015 Nissan Rogue 5N1AT2MV4FC792279 241442
R57 2017 Chevrolet Express 1GAZGPFG5H1122996 98786
R58 2015 Jeep Wrangler 1C4BJWFG4FL700009 115071
R59 2013 Subaru Impreza JF1GV7F63DG018225 146946
R60 2016 MINI Clubman WMWLN5C56G2E29693 171008
R61 2018 Nissan Pathfinder 5N1DR2MM2JC647706 119042
R62 2014 Ford F-150 1FTFW1ET1EFB72396 149822
R63 2016 Chevrolet Equinox 2GNALCEK3G1145157 110907
R64 2017 Nissan Sentra 3N1CB7AP8HY361038 170813
R65 2018 Nissan NV 1N6AF0LY2JN803947 193771
R66 2020 Nissan Altima 1N4AL4CV4LN303838 110699
R67 2018 Jeep Cherokee 1C4PJMDB5JD564042 127209
R68 2021 Kia Forte 3KPF24AD8ME314408 43264
R69 2021 Nissan Versa 3N1CN8FV9ML808522 66768
R70 2016 Nissan Leaf 1N4BZ0CP1GC314603 76874
R93 2018 Kia Forte 3KPFK4A74JE210004 78714
R94 2018 GMC Terrain 3GKALTEX6JL244599 173253
R95 2012 Nissan Rogue JN8AS5MV7CW372586 136266
R96 2020 Kia Telluride 5XYP2DHC2LG029139 149204
R97 2014 Subaru Forester JF2SJAHC3EH432568 176179
R98 2012 Honda Pilot 5FNYF4H91CB001014 191227
R99 2014 Jeep Wrangler 1C4BJWEG5EL319348 133621
R100 2012 Toyota Camry 4T1BF1FK9CU158707 284905
R101 2016 Subaru Forester JF2SJADC8GH448726 200452
R102 2014 Chevrolet Equinox 2GNALAEK4E1115490 166054
R103 2017 Hyundai Santa Fe KM8SM4HFXHU199197 157296
R104 2015 Chevrolet Cruze 1G1PC5SB6F7285734 172516
R105 2007 Honda CR-V JHLRE48547C023020 263726
R106 2012 Nissan Xterra 5N1AN0NW7CC503364 178744
R107 2012 Honda Accord 1HGCS1B8XCA009997 225768
R108 2012 Buick Enclave 5GAKRCED5CJ237479 69686
R109 2013 Hyundai Santa Fe Sport 5XYZU3LA6DG018116 158383
R110 2014 Chevrolet Express 1GAWGRFG5E1185655 127295
R111 2012 Toyota RAV4 2T3DF4DV5CW252565 168248
R112 2017 Ford Escape 1FMCU9G93HUB71125 168869
R113 2013 Jeep Patriot 1C4NJPBB8DD124462 85048
R114 2014 Honda Odyssey 5FNRL5H41EB136052 143180
R115 2016 Subaru Outback 4S4BSAAC7G3270090 251611
R116 2012 Toyota Camry 4T1BF1FKXCU546125 136969
R117 2011 Nissan Murano JN8AZ1MW6BW176215 125087
R118 2007 Toyota RAV4 JTMBK31V476027577 189256
R119 2013 Subaru Impreza JF1GR8H66DL867053 150829
R120 2018 Chrysler Pacifica 2C4RC1GG3JR312246 97718
R121 2012 Ford F-150 1FTFW1EF9CFB67681 167909
R122 2017 Nissan Versa 3N1CN7AP7HK424284 163818
R123 2014 Volkswagen Tiguan WVGBV3AX9EW070328 142961
R124 2016 Chevrolet Spark KL8CA6SA0GC591242 125285
R125 2017 Ford Explorer 1FM5K8D81HGC44379 108615
R126 2014 Ford Focus 1FADP3F20EL274284 78149
R127 2018 Ford Focus 1FADP3K21JL233789 114021
R128 2013 Ford F-150 1FTFW1ET9DKE90028 149613
R129 2014 Nissan Juke JN8AF5MV2ET359463 101742
R130 2017 Subaru Outback 4S4BSANC5H3213432 140023
S1 2014 Subaru XV CrossTrek JF2GPAGC5EH337077 154518
S2 2016 MINI Countryman WMWZC5C54GWT39027 116981
S3 2019 Hyundai Santa Fe 5NMS5CAA2KH129072 105921
S4 2011 Nissan Pathfinder 5N1AR1NB8BC620490 154664
S5 2019 Hyundai Santa Fe 5NMS5CAAXKH020469 106997
S6 2010 Toyota Camry 4T4BF3EK0AR074422 208960
S7 2011 Nissan Frontier 1N6AD0EV1BC443866 243690
S8 2017 Hyundai Elantra 5NPD74LF7HH166938 138982
S9 2007 Toyota RAV4 JTMBD33V976029235 166037
S10 2018 Ford F-150 1FTEW1E58JFD22043 115933
S11 2018 Toyota Camry 4T1B11HK3JU102559 187455
S12 2013 GMC Acadia 1GKKVSKD5DJ226920 168457
S13 2015 GMC Terrain 2GKFLXEK7F6407063 156667
S14 2013 Honda CR-V 5J6RM4H36DL077746 142217
S15 2015 Subaru Forester JF2SJADC0FH426282 191176
S16 2009 Honda CR-V JHLRE48579C001127 193752
S17 2017 Chevrolet Colorado 1GCHTDEN5H1288979 58458
S18 2013 Toyota RAV4 2T3BFREV5DW059675 119253
S19 2014 Subaru Impreza JF1GPAC68E8248656 164445
S20 2008 Honda Civic 2HGFA16838H308864 183041
S21 2020 Kia Telluride 5XYP6DHC9LG043284 150392
S22 2020 Ford F-250 1FT7W2BNXLEE91797 77237
S23 2019 Nissan Sentra 3N1AB7AP2KY305062 87572
S24 2017 Subaru Outback 4S4BSAHC1H3312468 79050
S26 2015 Audi S3 WAUBFGFF0F1047525 127030
S27 2014 Ford Escape 1FMCU9J95EUD69421 98203
S28 2015 Fiat 500L ZFBCFAAHXFZ035352 112534
S29 2007 Lexus RX 2T2HK31U07C023354 185483
S30 2018 Toyota RAV4 2T3RFREV0JW777287 141160
S31 2017 Honda Odyssey 5FNRL5H90HB002875 94423
S32 2011 Honda CR-V 5J6RE4H34BL049048 179325
S33 2010 Lexus RX 2T2BK1BA5AC020147 237770
S34 2019 Jeep Grand Cherokee 1C4RJFAG5KC578521 160288
S35 2017 Subaru Forester JF2SJAGC9HH581539 136404
S36 2016 Toyota Highlander 5TDJKRFHXGS242527 106931
S37 2019 Honda Civic 2HGFC2F65KH598658 110554
S38 2014 Honda CR-V 2HKRM4H31EH708608 139523
S39 2023 Chevrolet Silverado 3GCPDKEKXPG181123 0
S40 2011 Hyundai Sonata 5NPEB4AC8BH261446 161055
S41 2009 Toyota Camry 4T1BE46K49U338691 197802
S42 2014 Dodge Journey 3C4PDDBGXET150115 188346
S43 2013 Ford Focus Se 1FADP3F25DL173773 169140
S44 2003 Toyota Corolla 1NXBR32E83Z038612 178655
S45 2007 Acura MDX 2HNYD282X7H512535 209186
S46 2016 Chrysler Town and Country 2C4RC1CG7GR111092 163153
S47 2006 Honda Odyssey 5FNRL38756B063378 213260
S48 2006 Toyota RAV4 JTMZD33V565011897 196545
S49 2012 Honda Ridgeline 5FPYK1F44CB004014 226743
S50 2005 Honda Civic 2HGES15535H603636 208575
S51 2017 Honda CR-V 5J6RW2H58HL076085 182546
S52 2015 Hyundai Elantra 5NPDH4AEXFH611225 209950
S53 2006 Toyota Corolla 1NXBR32E86Z702413 174733
S54 2007 Honda Civic 2HGFG126X7H522008 238916
S55 2010 Mazda CX-9 JM3TB3MV3A0200507 211244
S56 2017 Dodge Journey 3C4PDDBG6HT575187 134685
S57 2008 Honda CR-V JHLRE48578C031775 210373
S58 2012 Nissan Altima 1N4AL2AP2CC150199 96628
S59 2005 Honda CR-V SHSRD788X5U317526 194509
S60 2011 Honda Accord 1HGCP2F37BA076898 121844
S61 2012 Kia Optima 5XXGR4A63CG078032 198524
S62 2016 Ford Escape 1FMCU9JX3GUA58460 166434
S63 2014 Honda CR-V 5J6RM4H50EL081407 257060
S64 2013 Hyundai Santa Fe Sport 5XYZUDLB9DG025446 170246
S65 2012 Hyundai Sonata 5NPEB4ACXCH430996 156742
S68 2014 GMC Sierra 1GTV2UEC3EZ208791 150392
S69 2013 Nissan Frontier 1N6AD0EV1DN759369 180474
S70 2009 Mercedes-Benz S-Class WDDNG86X19A262577 156117
S71 2016 Ford F-150 1FTEW1EF8GFB17677 142308
T5 2018 Kia Niro KNDCE3LC9J5112192 85924
T36 2007 Buick LaCrosse 2G4WC582871180469 101469
T37 2015 GMC Terrain 2GKFLWEK0F6321460 154439
T38 2002 Lexus ES JTHBF30GX20041338 190167
T39 2008 Subaru Legacy 4S3BL616587217150 205054
T40 2015 Nissan Frontier 1N6AD0EV2FN711849 136952
T41 2015 Dodge Grand Caravan 2C4RDGBG4FR508193 202851
T42 2016 MINI Countryman WMWZC5C52GWU01959 172087
T43 2012 Toyota Corolla 2T1BU4EE5CC887162 150686
T44 2011 Toyota RAV4 2T3BF4DV7BW083882 210779
T45 2012 Jeep Compass 1C4NJDEB1CD621944 108245
T46 2012 Toyota RAV4 2T3BF4DV2CW260324 126069
T47 2006 GMC Envoy 1GKDT13S262260719 195725
U1 2019 Chevrolet Silverado 1GCRYEED9KZ259528 89484
U2 2010 Buick LaCrosse 1G4GD5EG1AF226659 100008
U3 2014 Subaru Forester JF2SJAAC6EH422627 156373
U4 2008 Toyota Tacoma 5TELU42N48Z550833 134727
U5 2012 Toyota Tundra 5TFDY5F15CX251261 218175
U6 2015 Subaru Forester JF2SJADC9FH820556 160764
U7 2012 Toyota Highlander 5TDDK3EH1CS151913 178072
U8 2007 Toyota Camry 4T1BE46K47U181287 172071
U9 2019 GMC Sierra 1GTR9AEH9KZ410148 179030
U10 2017 Hyundai Santa Fe 5XYZTDLB3HG396126 100465
U28 2007 BMW X3 WBXPC93417WF09696 168400
U29 2008 BMW 528xi WBANV13518CZ53568 140482
U30 2010 BMW 328i WBAPK5C55AA647161 134916
U31 2011 GMC Acadia 1GKKVPED8BJ355529 207102
U32 2016 Volkswagen Tiguan WVGBV7AX5GW554314 120720
U33 2014 Kia Cadenza KNALN4D78E5132931 72299
U34 2013 Ford Fiesta 3FADP4AJ7DM148943 95562
U35 2011 Honda Civic 2HGFA1F57BH540543 210906
U36 2014 Toyota Sienna 5TDJK3DC1ES080918 151055
U37 2014 Toyota Sienna 5TDJK3DC0ES090467 211533
U38 2007 Saturn Ion 1G8AJ58F97Z158215 85957
U39 2014 Kia Soul KNDJP3A54E7006040 145089
U40 2011 Dodge Ram 3D7LT2ET5BG581454 160130
U41 2008 Toyota Yaris JTDJT923985143616 90157
U42 2014 Nissan Sentra 3N1AB7AP0EY236957 176701
U43 2010 Subaru Forester JF2SH6DC5AH744531 132983
U44 2011 Saab 9-3 YS3FA4CY5B1314295 151926
U45 2013 Toyota Tundra 5TFUM5F19DX040495 138990
U46 2017 Nissan Pathfinder 5N1DR2MM7HC699052 128288
U47 2014 Jeep Cherokee 1C4PJMDB0EW157269 122376
U48 2012 Dodge Grand Caravan 2C4RDGBG6CR348295 129254
U49 2013 Toyota Prius JTDKN3DU5D0353137 216015
U50 2014 Chevrolet Silverado 1GCVKREC8EZ177342 226915
U51 2013 Subaru Impreza JF1GJAC65DH025166 119217
U52 2013 Nissan Rogue JN8AS5MVXDW647787 53207
U53 2013 Ram 1500 1C6RR7GG2DS699416 234320
U54 2004 Volkswagen Passat WVWMD63B04E077630 97856
U55 2014 Hyundai Elantra KMHDH4AE8EU212992 140651
U56 2012 Honda Fit JHMGE8H50CC001486 271162
U57 2017 Dodge Journey 3C4PDDGG1HT554353 184664
U58 2014 Subaru Outback 4S4BRBCC8E1200198 107409
U59 2016 GMC Sierra 1GTV2MEC5GZ206205 192589
U60 2014 Toyota Prius JTDKN3DUXE1823173 83797
U61 2014 Nissan Juke JN8AF5MV2ET363447 52389
U62 2010 Toyota Tacoma 5TEUU4EN0AZ730073 165873
U63 2008 Hyundai Entourage KNDMC233086045507 183229
U64 2013 Subaru Legacy 4S3BMBC65D3049045 95570
U65 2013 Honda Crosstour 5J6TF2H57DL002043 337645
U66 2014 Chrysler Town and Country 2C4RC1GG4ER149080 187340
U67 2012 Honda CR-V JHLRM4H77CC007926 172851
U68 2013 Jeep Wrangler 1C4BJWDGXDL699433 144900
U69 2017 Chrysler 300 2C3CCARG9HH637409 124727
U70 2008 Toyota Tundra 5TFBV54188X054420 152276