Next Auction is on : Thu Feb, 19 09:50 AM

Vehicles being added regularly so check back often!
*Partial List - Vehicles are subject to change due to title status


CAR # IMAGE YEAR MAKE MODEL SERIAL MILEAGE
A1 2014 Jeep Grand Cherokee 1C4RJFCG2EC396065 208884
A2 2011 Acura MDX 2HNYD2H22BH513476 164875
A3 2018 Jeep Wrangler JK 1C4BJWDG7JL814940 154204
A4 2011 Honda CR-Z JHMZF1D63BS000168 114919
A5 2011 Mazda Mazda3 JM1BL1W68B1446931 247643
A6 2013 Chevrolet Equinox 2GNFLCEK4D6281138 98349
A7 2012 Honda CR-V 5J6RM4H72CL012474 205157
A8 2016 Hyundai Tucson KM8J3CA46GU114095 121527
A9 2009 Nissan Cube JN8AZ28R59T120871 130871
A10 2018 Kia Forte 3KPFL4A76JE235001 92744
A11 2015 Ram 1500 1C6RR7FT0FS573461 124614
A12 2020 Chevrolet Trax 3GNCJNSB2LL317492 145476
A13 2013 Nissan Altima 1N4AL3AP4DN438222 160786
A14 2016 Chevrolet Trax 3GNCJPSB8GL236451 170036
A15 2017 Acura MDX 5J8YD4H59HL004557 143779
A16 2014 Ford Escape 1FMCU9J9XEUC03766 150596
A17 2019 Kia Cadenza KNALB4J1XK5164882 17931
A18 2004 Honda Accord 1HGCM56384A121988 265856
A19 2009 Nissan Titan 1N6AA06C69N302537 172885
A20 2014 Acura RDX 5J8TB4H51EL024264 184082
A30 2014 Subaru Impreza JF1GV7F64EG011463 170014
A40 2004 Volkswagen Passat WVWMD63B74E280241 73570
A55 2014 Ford F-150 1FTFW1EF4EFB34817 188117
A56 2012 Subaru Forester JF2SHADC4CH439253 163731
A57 2017 GMC Terrain 2GKFLTE31H6126591 122855
A58 2013 Honda Fit JHMGE8H50DC071264 124545
A59 2006 Chevrolet Equinox 2CNDL23F466000373 94296
A60 2014 Subaru Forester JF2SJAAC1EG516761 128924
A65 2016 Honda CR-V 5J6RM4H56GL006147 142150
A66 2016 Jeep Cherokee 1C4PJMCB6GW267781 125782
A67 2012 Buick Enclave 5GAKRCED5CJ237479 69686
A68 2014 Ford Focus 1FADP3F26EL250765 180457
A69 2020 Ford Transit Connect NM0LS7E27L1451089 170889
A70 2017 Nissan Rogue Sport JN1BJ1CR5HW128882 164590
A71 2016 Nissan Rogue KNMAT2MV3GP717345 132680
A72 2010 Honda Pilot 5FNYF4H89AB037893 245393
A73 2018 Ford Focus 1FADP3K21JL233789 114021
A74 2012 Nissan Rogue JN8AS5MV3CW408242 154132
A75 2011 Toyota Camry 4T4BF3EK9BR197086 229361
A76 2013 Subaru Impreza JF1GR8H66DL867053 150829
A77 2017 Subaru Outback 4S4BSANC5H3213432 140023
A78 2015 Kia Sorento 5XYKTCA60FG624386 180806
A79 2014 Nissan Murano JN8AZ1MW5EW523909 117405
A80 2014 Honda Odyssey 5FNRL5H41EB136052 143180
A81 2015 Chevrolet Cruze 1G1PG5SB8F7169830 155788
A82 2016 Nissan Rogue KNMAT2MVXGP631921 102785
A83 2012 Hyundai Sonata 5NPEB4AC0CH443711 137460
A84 2011 Hyundai Accent KMHCN4AC6BU604187 95693
A85 2011 Nissan Altima 1N4AL2AP4BN510933 124065
A200 2024 Chevrolet Silverado 3GCNAAED0RG344733 17066
A201 2024 Chevrolet Express 1GCWGAFP5R1256500 12991
A202 2024 Ford Transit 1FTBR1Y83RKA41061 21347
A203 2024 GMC Savana 1GTW7AFP1R1250242 14331
A204 2024 Ford Transit 1FTBR1Y84RKA71525 21157
A205 2024 Chevrolet Silverado 3GCNAAED3RG389777 15395
B1 2011 Hyundai Sonata 5NPEB4AC3BH279630 127662
B2 2018 Ford F-150 1FTEW1EG0JFD17226 137549
B3 2011 Toyota Corolla JTDBU4EE9B9152978 42569
B4 2014 Ford Explorer 1FM5K8D80EGA94826 135375
B5 2016 Dodge Journey 3C4PDDGG1GT173441 121360
B6 2019 Subaru Crosstrek JF2GTAEC7K8205478 177960
B7 2013 Toyota Corolla 2T1BU4EE5DC919853 113661
B8 2018 GMC Acadia 1GKKNVLS0JZ183020 142684
B9 2018 Cadillac CTS 1G6AX5SS4J0135739 130075
B10 2019 Subaru Legacy 4S3BNAS62K3002402 85096
B11 2012 Toyota Tacoma 5TFUU4EN8CX031669 130961
B12 2023 Honda HR-V 3CZRZ2H3XPM748036 32572
B13 2013 Lexus ES JTHBK1GG9D2010532 154055
B14 2017 Hyundai Tucson KM8J3CA45HU572504 131902
B15 2015 Toyota RAV4 2T3BFREV3FW255360 161562
B16 2009 Toyota Camry 4T4BE46K99R116413 96732
B17 2018 Honda Odyssey 5FNRL6H71JB031893 136427
B18 2014 Ford F-350 1FTBF3B67EEB03405 78405
B19 2019 Chevrolet Equinox 3GNAXUEV8KS512457 75937
B20 2014 Jeep Wrangler 1C4BJWFG0EL161371 188553
B22 2015 Ford Explorer 1FM5K8GT2FGB54350 105534
B23 2019 Mercedes-Benz E-Class WDD1J6BB4KF082422 93662
B26 2019 GMC Terrain 3GKALMEV1KL315441 88316
B27 2019 Nissan Rogue JN8AT2MV2KW374501 97318
B28 2015 Hyundai Elantra KMHDH4AE6FU260184 59944
B29 2015 Volkswagen Passat 1VWAT7A34FC076208 106413
B30 2018 Chevrolet Cruze 3G1BE6SMXJS654830 100527
B31 2018 GMC Sierra 1GTV2LEC2JZ292722 142957
B32 2014 Subaru Forester JF2SJAEC3EH523389 123710
B33 2008 Honda Civic 1HGFA16548L027794 145134
B34 2012 Ford Escape 1FMCU9DG5CKB47030 163971
B35 2013 Nissan Rogue JN8AS5MT8DW011691 140681
B36 2006 Toyota Sienna 5TDZA23C76S407082 331496
B37 2006 Jeep Liberty 1J4GL48K46W171627 86323
B38 2011 GMC Terrain 2CTFLVEC2B6459465 98529
B39 2004 Toyota Camry 4T1BE32K64U333534 265097
B40 2003 Toyota Corolla 1NXBR32E23Z117032 142886
B41 2010 Hyundai Santa Fe 5NMSGDAB8AH363899 255493
B42 2014 Ford Focus 1FADP3K21EL230722 136715
B43 2006 Ford Escape 1FMYU03116KC04049 185748
B44 2011 Ford Fusion 3FADP0L3XBR134333 142218
B45 2012 Honda Accord 1HGCP2F89CA051899 341141
B46 2012 Nissan Maxima 1N4AA5AP3CC864804 153014
B47 2005 Toyota Highlander JTEEP21A550076966 144530
B48 2003 Honda Accord 1HGCM56313A088993 269365
B49 2012 Audi Q5 WA1DKAFP6CA048410 227239
B50 2017 Chevrolet Malibu Lt (1Lt) 1G1ZE5ST0HF165870 158629
C1 2017 Lexus RX 2T2BZMCA2HC101595 56556
C11 2019 Toyota Camry 4T1B11HK5KU711279 126643
C12 2018 Toyota C-HR NMTKHMBX9JR055238 80810
C13 2013 Toyota RAV4 2T3DFREVXDW069692 173582
C14 2013 Toyota RAV4 2T3RFREV0DW088578 138312
C15 2014 Toyota Tacoma 5TFUU4EN1EX099864 56214
C16 2017 Toyota Highlander 5TDJZRFH8HS396425 224193
C35 2014 Mercedes-Benz GLK-Class WDCGG8JBXEG306284 121418
C36 2018 Acura MDX 5J8YD4H57JL029320 99251
C37 2018 BMW 330i WBA8D9G53JNU71400 79535
C38 2007 Ford Taurus 1FAFP53U17A105268 0
C39 2015 Subaru Impreza JF1GPAU65F8200161 151947
C40 2010 Acura MDX 2HNYD2H67AH531649 186212
C41 2016 Hyundai Tucson KM8J3CA40GU126498 133189
C42 2008 Honda Accord 1HGCP26818A061463 266478
C43 2008 Subaru Outback 4S4BP61C887347560 117554
C45 2020 Ford Transit 1FTBR1Y81LKB13852 29249
C46 2017 Ram 3500 3C63R3CJ9HG672730 200074
C47 2014 Honda Accord 1HGCR2F85EA038161 210283
C48 2013 Infiniti G37 JN1CV6AR9DM354650 122993
C49 2010 Subaru Forester JF2SH6DC1AH902766 139982
C50 2013 Chevrolet Silverado 3GCPKSE71DG317703 95768
C51 2019 Ford Fusion 3FA6P0D95KR263527 111216
C52 2010 Volkswagen Golf WVWNM9AJ5AW300346 203053
C53 2020 Chevrolet Equinox 2GNAXUEV1L6142954 91420
C54 2013 Jeep Grand Cherokee 1C4RJFCT2DC545702 119383
C55 2013 Chevrolet Silverado 1GCNKSE00DZ154553
C56 2011 Chevrolet Cruze 1G1PH5S97B7266747 91203
C65 2013 Nissan Altima 1N4AL3AP1DN586408 98957
C66 2008 Nissan Armada 5N1AA08C58N629005 149659
C67 2015 Nissan Pathfinder 5N1AR2MM6FC603184 133190
C68 2008 Nissan Rogue JN8AS58T68W306952 136486
C69 2014 Nissan Altima 1N4AL3APXEC194332 153261
C70 2009 Honda CR-V JHLRE48339C016626 415299
C71 2014 Dodge Grand Caravan 2C4RDGCG7ER267422 168287
C72 2010 Chevrolet Malibu 1G1ZE5EB6AF261978 104341
C73 2007 GMC Sierra 1GTHK24K57E537304 156340
C74 2005 Chevrolet Equinox 2CNDL23F756127035 34145
C75 2016 Kia Rio KNADM5A32G6635902 106388
C76 2003 Saturn Vue 5GZCZ63B53S850653 64194
C80 2011 Hyundai Sonata 5NPEC4AC2BH187552 92284
C81 2009 Pontiac G8 6G2ER57729L174716 113982
C82 2018 Acura MDX 5J8YD4H36JL019456 212238
C83 2008 Honda Odyssey 5FNRL38728B036688 259692
D1 2008 Mercedes-Benz C-Class WDDGF81X28F146079 219976
D2 1999 Saturn SC1 1G8ZP1281XZ350488 120043
D3 2014 Ford Edge 2FMDK4JC4EBA70811 134524
D5 2012 Subaru Forester JF2SHADC7CH439361 135811
D6 2017 Nissan Rogue JN8AT2MV8HW257658 89654
D15 2017 Toyota RAV4 JTMBFREV7HJ140522 84271
D16 2017 Hyundai Accent KMHCT4AE2HU293079 130129
D17 2015 Honda Accord 1HGCR2F74FA228199 191811
D18 2014 Jeep Cherokee 1C4PJMDB4EW158859 137638
D19 2016 Hyundai Sonata 5NPE34AF3GH293252 107611
D20 2009 Hyundai Sonata 5NPEU46C19H552643 219167
D21 2010 Toyota Corolla 2T1BU4EE4AC324696 289872
D22 2016 Hyundai Sonata 5NPE24AF1GH343181 148547
D23 2011 Chevrolet Malibu 1G1ZC5EU6BF100202 118850
D27 2012 GMC Terrain 2GKFLXE57C6150086 96961
D28 2017 Ford Fusion 3FA6P0HD6HR192684 100426
D29 2015 Jeep Patriot 1C4NJRCB0FD244401 186541
D35 2003 Chevrolet Suburban 3GNFK16T83G323523 168305
D41 2019 Chevrolet Equinox 2GNAXSEVXK6255191 128190
D42 2019 Chevrolet Malibu 1G1ZD5ST6KF116537 140858
D43 2013 Cadillac CTS 1G6DG5E5XD0102803 148039
D44 2017 Infiniti QX60 5N1DL0MM0HC529749 188759
D45 2014 Mazda CX-9 JM3TB3CV4E0441449 84180
D46 2007 Volvo XC90 YV4CZ982471391345 186814
D47 2017 Nissan Pathfinder 5N1DR2MM7HC638414 110079
D48 2006 Dodge Ram Pickup 2500 1D7KS28D86J113337 211585
D49 2018 Nissan Leaf 1N4AZ1CPXJC306122 108806
D50 2015 Nissan Altima 1N4AL3AP0FC278564 145497
D51 2017 GMC Acadia 1GKKNXLS9HZ289858 118005
D52 2008 GMC Sierra 2GTEK19JX81186633 146122
D53 2009 Nissan Murano JN8AZ18W79W131711 93149
D54 2015 Nissan Sentra 3N1AB7AP3FY288939 112119
D72 2013 Mercedes-Benz E-Class WDDHF8JB2DA676245 97733
D73 2013 Subaru Impreza JF1GV7F63DG018225 146946
D74 2012 Chrysler Town and Country 2C4RC1BG3CR135921 122941
D75 2013 Toyota Camry 4T1BF1FK4DU679285 149083
D76 2012 Nissan Rogue JN8AS5MT6CW614069 101900
D77 2016 Chevrolet Suburban 1GNSKHKC7GR368777 190972
D78 2016 Kia Optima 5XXGT4L31GG072756 109855
D79 2019 Kia Optima 5XXGT4L33KG362134 122326
D80 2013 MINI Clubman WMWZG3C53DTY39587 91054
D81 2005 Cadillac Escalade 1GYEK63N25R261508 56336
D82 2017 Subaru Forester JF2SJABC6HH524688 131841
D83 2004 Chevrolet Express 1GAGG25U841227365 209692
D84 2013 Nissan Juke JN8AF5MV8DT210246 97214
D85 2010 Nissan Frontier 1N6AD0CWXAC440314 77087
D86 2020 Nissan Altima 1N4AL4CV4LN303838 110699
D87 2013 Cadillac CTS 1G6DM5E37D0109845 84145
D88 2013 Honda Odyssey 5FNRL5H26DB080199 153724
D89 2014 Nissan Pathfinder 5N1AR2MM6EC695301 107962
D90 2015 Jeep Grand Cherokee 1C4RJFJG3FC794809 164741
D91 2010 Volvo XC60 YV4982DL7A2096955 123658
D92 2018 Nissan Pathfinder 5N1DR2MM2JC647706 119042
D93 2009 Hyundai Santa Fe 5NMSG13D19H265130 127414
D94 2013 Ford F-150 1FTFX1ET4DKG03851 100806
D95 2014 Subaru XV CrossTrek JF2GPAVC9E8274858 176740
D96 2020 Nissan Murano 5N1AZ2CSXLN103920 153548
D97 2012 Cadillac SRX 3GYFNAE32CS654008 122378
D98 2021 Nissan Rogue Sport JN1BJ1AW2MW422744 108863
D99 2016 Chevrolet Equinox 2GNALCEK0G6332424 107986
D100 2013 Chevrolet Silverado 3GCPKSE73DG109578 153363
E1 2014 Nissan Versa 3N1CN7AP6EL823029 152249
E2 2013 Ford Focus 1FADP3K25DL185492
E3 2012 Hyundai Accent KMHCT5AE7CU021531 195273
E4 2011 Hyundai Sonata 5NPEB4AC0BH100332 150341
E5 2011 Ford Focus 1FAHP3FN8BW172804 183058
E6 2010 Nissan Versa 3N1BC1CP1AL448057 176068
E7 2009 Buick Lucerne 1G4HD57109U108672 131309
E8 2008 Ford Fusion 3FAHP07Z28R274997 151623
E9 2008 Chrysler Sebring 1C3LC45K98N675127 92251
E10 2007 Nissan Maxima 1N4BA41E77C848026 190335
E11 2006 Audi A4 WAUDF78E66A227962 229807
E12 2006 Toyota Avalon 4T1BK36B86U151713 246883
E13 2006 Jeep Grand Cherokee 1J8HR58246C181843 274268
E14 2004 Volvo S60 YV1RH59HX42397226 174117
E15 2005 Ford Explorer 1FMDU73E35UB87168 262476
E16 2016 Mazda Mazda6 JM1GJ1U54G1405807 134558
E17 2008 Saturn Vue 3GSCL53728S653285 116239
E18 2007 Honda CR-V JHLRE48537C086609 150723
E20 2011 Chevrolet Equinox 2CNFLNE50B6206086 133930
E21 2011 Chevrolet Tahoe Lt 1GNSKBE00BR303115 168541
E25 2011 Buick Enclave 5GAKVBED0BJ307734 172893
E50 2011 Toyota RAV4 2T3BK4DV3BW043228 160718
E51 2017 Chevrolet Trax 3GNCJPSB8HL135265 107373
E52 2011 Honda Civic 2HGFA1F81BH540810 208009
E53 2013 Nissan Murano JN8AZ1MWXDW318472 94790
E54 2007 Honda CR-V JHLRE48737C089205 137359
E55 2012 Ford Edge 2FMDK4JC7CBA83131 161368
E56 2013 Hyundai Elantra KMHD35LE1DU026050 78770
E57 2013 Nissan Pathfinder 5N1AR2MM0DC679142 150432
E58 2015 Kia Sedona KNDMB5C17F6021298 197286
E59 2017 Dodge Grand Caravan 2C4RDGEG1HR760806 152912
E65 2013 Nissan Juke JN8AF5MV2DT212090 108482
E66 2009 Pontiac Vibe 5Y2SL67839Z453424 124637
E67 2017 Ford Escape 1FMCU9G93HUB71125 168869
E68 2010 Honda Odyssey 5FNRL3H62AB081126 171408
E69 2015 Ford Escape 1FMCU9GXXFUC50013 154316
E70 2011 Honda Accord 1HGCP3F74BA027943 227502
E71 2018 Chrysler Pacifica 2C4RC1GG3JR312246 97718
E72 2016 Jeep Grand Cherokee 1C4RJFBG3GC479718 176254
E73 2009 Hyundai Elantra KMHDC86E59U042398 66410
E74 2004 Honda CR-V SHSRD78864U214683 141620
E75 2008 Jeep Commander 1J8HG58228C141835 134963
E76 2014 Ford Focus 1FADP3F20EL274284 78149
E77 2016 Ford Escape 1FMCU9GX4GUB54900 149755
E78 2004 Toyota Sienna 5TDBA23C64S026077 184029
E79 2010 Jeep Wrangler 1J4BA5H15AL228005 88324
E80 2014 Ford Explorer 1FM5K8GT7EGC31874 175388